Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresarial Golden Cross

Faixa
Etária
Essencial 100 QC | 02 a 05 vidas | 1 titular Essencial 200 QP | 02 a 05 vidas | 1 titular
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac.
Coparticipação Não Não
0 a 18 R$ 266,17 R$ 313,12
19 a 23 R$ 358,85 R$ 422,15
24 a 28 R$ 362,44 R$ 426,37
29 a 33 R$ 391,43 R$ 460,48
34 a 38 R$ 395,35 R$ 465,08
39 a 43 R$ 477,42 R$ 561,64
44 a 48 R$ 652,64 R$ 767,76
49 a 53 R$ 825,06 R$ 970,60
54 a 58 R$ 866,32 R$ 1.019,13
59 ou + R$ 1.596,88 R$ 1.878,56

 

Faixa
Etária
Especial 100 QC | 02 a 05 vidas | 1 titular Especial 200 QP | 02 a 05 vidas | 1 titular Especial 300 QP | 02 a 05 vidas | 1 titular Especial 400 QP | 02 a 05 vidas | 1 titular Especial 500 QP | 02 a 05 vidas | 1 titular
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Coparticipação Não Não Não Não Não
0 a 18 R$ 309,39 R$ 364,00 R$ 372,63 R$ 379,42 R$ 402,93
19 a 23 R$ 417,12 R$ 490,74 R$ 502,38 R$ 511,53 R$ 543,23
24 a 28 R$ 421,29 R$ 495,65 R$ 507,40 R$ 516,65 R$ 548,66
29 a 33 R$ 454,99 R$ 535,30 R$ 548,00 R$ 557,98 R$ 592,56
34 a 38 R$ 459,54 R$ 540,66 R$ 553,48 R$ 563,56 R$ 598,48
39 a 43 R$ 554,95 R$ 652,90 R$ 668,38 R$ 680,56 R$ 722,73
44 a 48 R$ 758,61 R$ 892,51 R$ 913,67 R$ 930,32 R$ 987,97
49 a 53 R$ 959,04 R$ 1.128,31 R$ 1.155,06 R$ 1.176,11 R$ 1.248,99
54 a 58 R$ 1.006,99 R$ 1.184,73 R$ 1.212,82 R$ 1.234,92 R$ 1.311,44
59 ou + R$ 1.856,18 R$ 2.183,81 R$ 2.235,59 R$ 2.276,32 R$ 2.417,37

 

Faixa
Etária
Essencial 100 QC | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares Essencial 200 QP | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac.
Coparticipação Não Não
0 a 18 R$ 239,56 R$ 281,81
19 a 23 R$ 322,97 R$ 379,94
24 a 28 R$ 326,20 R$ 383,74
29 a 33 R$ 352,29 R$ 414,44
34 a 38 R$ 355,82 R$ 418,58
39 a 43 R$ 429,68 R$ 505,48
44 a 48 R$ 587,38 R$ 690,99
49 a 53 R$ 742,56 R$ 873,54
54 a 58 R$ 779,69 R$ 917,22
59 ou + R$ 1.437,20 R$ 1.690,71

 

Faixa
Etária
Especial 100 QC | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares Especial 200 QP | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares Especial 300 QP | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares Especial 400 QP | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares Especial 500 QP | 06 a 29 vidas | Mínimo 2 titulares
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Coparticipação Não Não Não Não Não
0 a 18 R$ 278,46 R$ 327,60 R$ 335,37 R$ 341,48 R$ 362,64
19 a 23 R$ 375,41 R$ 441,67 R$ 452,15 R$ 460,38 R$ 488,91
24 a 28 R$ 379,17 R$ 446,09 R$ 456,66 R$ 464,99 R$ 493,80
29 a 33 R$ 409,50 R$ 481,77 R$ 493,20 R$ 502,19 R$ 533,31
34 a 38 R$ 413,59 R$ 486,60 R$ 498,14 R$ 507,21 R$ 538,64
39 a 43 R$ 499,46 R$ 587,61 R$ 601,55 R$ 612,51 R$ 650,46
44 a 48 R$ 682,75 R$ 803,26 R$ 822,31 R$ 837,29 R$ 889,18
49 a 53 R$ 863,14 R$ 1.015,48 R$ 1.039,56 R$ 1.058,50 R$ 1.124,10
54 a 58 R$ 906,30 R$ 1.066,26 R$ 1.091,54 R$ 1.111,43 R$ 1.180,30
59 ou + R$ 1.670,57 R$ 1.965,43 R$ 2.012,04 R$ 2.048,69 R$ 2.175,64

 

Faixa
Etária
Essencial 100 QC | 30 a 99 vidas Essencial 100 QP | 30 a 99 vidas
Acomodação Enf. Apto.
Abrangência Nac. Nac.
Coparticipação Não Não
0 a 18 R$ 248,25 R$ 278,03
19 a 23 R$ 334,70 R$ 374,83
24 a 28 R$ 338,05 R$ 378,59
29 a 33 R$ 365,09 R$ 408,87
34 a 38 R$ 368,75 R$ 412,97
39 a 43 R$ 445,28 R$ 498,71
44 a 48 R$ 608,70 R$ 681,73
49 a 53 R$ 769,52 R$ 861,84
54 a 58 R$ 808,01 R$ 904,92
59 ou + R$ 1.489,40 R$ 1.668,06

 

Faixa
Etária
Especial 100 QC | 30 a 99 vidas Especial 200 QP | 30 a 99 vidas Especial 300 QP | 30 a 99 vidas Especial 400 QP | 30 a 99 vidas Especial 500 QP | 30 a 99 vidas
Acomodação Enf. Apto. Apto. Apto. Apto.
Abrangência Nac. Nac. Nac. Nac. Nac.
Coparticipação Não Não Não Não Não
0 a 18 R$ 287,02 R$ 341,93 R$ 349,86 R$ 356,16 R$ 377,86
19 a 23 R$ 386,95 R$ 460,99 R$ 471,68 R$ 480,19 R$ 509,42
24 a 28 R$ 390,83 R$ 465,60 R$ 476,40 R$ 484,97 R$ 514,52
29 a 33 R$ 422,10 R$ 502,85 R$ 514,50 R$ 523,77 R$ 555,67
34 a 38 R$ 426,32 R$ 507,87 R$ 519,66 R$ 529,01 R$ 561,23
39 a 43 R$ 514,82 R$ 613,31 R$ 627,53 R$ 638,84 R$ 677,76
44 a 48 R$ 703,76 R$ 838,39 R$ 857,84 R$ 873,30 R$ 926,49
49 a 53 R$ 889,70 R$ 1.059,88 R$ 1.084,48 R$ 1.104,02 R$ 1.171,26
54 a 58 R$ 934,18 R$ 1.112,88 R$ 1.138,70 R$ 1.159,21 R$ 1.229,83
59 ou + R$ 1.721,96 R$ 2.051,38 R$ 2.098,97 R$ 2.136,79 R$ 2.266,94

Informe seus dados para visualizar a tabela

Faça sua cotação do Plano de Saúde Golden Cross

Dados Pessoais

Quantidade de Beneficiários por Faixa Etária

Clique nos campos abaixo e selecione o número de pessoas conrrespondentes com cada campo de faixa etária :

Ex. 1 - Se voce tem 25 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 2 - Se voce tem 25 e sua esposa(o) 26 anos - selecione 2 na Faixa Etária de 24 a 28 anos

Ex. 3 - Seu Filho com 7 anos - selecione 1 na Faixa Etária de 0 a 18 anos

Nós ligamos pra você!

Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!

Fale conosco

Fale com a nossa central de vendas

(11) 2019-3858

Atendimento 24 horas

Estamos sempre de plantão

(11) 91225-7763

Acompanhe nossas mídias sociais: